Bilanz
Jahresbilanz zum 31. Dezember 2008
vollständiger Geschäftsbericht 2008 (PDF)
| Aktiva | 2008
TEUR |
2007
TEUR |
|---|---|---|
| Barreserve | 70.085 | 42.644 |
| Forderungen an Kreditinstitute | 454.668 | 690.893 |
| Forderungen an Kunden | 662.673 | 629.129 |
| Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere |
2.765.826 | 1.999.620 |
| Aktien und andere nicht festverzinsliche
Wertpapiere |
197.192 | 151.790 |
| Beteiligungen | 8.822 | 7.233 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 3.178 | 3.178 |
| Treuhandvermögen | 48.582 | 38.557 |
| Immaterielle Anlagegüter | 3.810 | 3.430 |
| Sachanlagen | 10.944 | 8.817 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 53.065 | 45.703 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 28 | 34 |
| Summe der Aktiva | 4.278.873 | 3.621.028 |
| Passiva | 2008
TEUR |
2007
TEUR |
|---|---|---|
| Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
617.494 | 266.920 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 3.236.446 | 2.982.730 |
| Treuhandverbindlichkeiten | 48.582 | 38.557 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 71.818 | 35.650 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 32 | 96 |
| Rückstellungen | 77.284 | 80.812 |
| Nachrangige Verbindlichkeiten | 30.113 | 5.113 |
| Genussrechtskapital | 5.000 | 5.000 |
| Gezeichnetes Kapital | 145.000 | 145.000 |
| Bilanzgewinn | 47.104 | 61.150 |
| Summe der Passiva | 4.278.873 | 3.621.028 |

