Bilanz
| Aktiva | 2010 TEUR |
2009 TEUR |
|---|---|---|
| Barreserve | 47.234 | 52.943 |
| Forderungen an Kreditinstitute | 504.595 | 354.796 |
| Forderungen an Kunden | 558.760 | 572.632 |
| Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere |
1.861.985 | 2.152.225 |
| Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
104.564 | 130.151 |
| Handelsbestand | 51.097 | |
| Beteiligungen | 8.873 | 8.859 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 3.178 | 3.178 |
| Treuhandvermögen | 27.960 | 44.459 |
| Immaterielle Anlagewerte | 2.368 | 2.753 |
| Sachanlagen | 11.514 | 10.714 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 58.096 | 55.893 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 33 |
| Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensberechnung | 1.358 | |
| Summe der Aktiva | 3.241.582 | 3.388.636 |
| Passiva | 2010 TEUR |
2009 TEUR |
|---|---|---|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
489.431 | 494.249 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 2.326.218 | 2.455.582 |
| Handelsbestand | 3.044 | |
| Treuhandverbindlichkeiten | 27.960 | 44.459 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 43.526 | 40.220 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 47 | 100 |
| Rückstellungen | 76.532 | 83.793 |
| Nachrangige Verbindlichkeiten | 45.000 | 50.113 |
| Genussrechtskapital | 5.000 | 5.000 |
| Fonds für allgemeine Bankrisiken | 3.300 | |
| Gewinnrücklagen | 10.000 | 10.000 |
| Gezeichnetes Kapital | 150.000 | 150.000 | Bilanzgewinn | 61.524 | 55.120 |
| Summe der Passiva | 3.241.582 | 3.388.636 |

