GuV
Gewinn-und-Verlust-Rechnung für die Zeit vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010
Geschäftsbericht 2010
| GuV | 2010 TEUR | 2009 TEUR |
|---|---|---|
| Zinsüberschuss | 46.471 | 55.826 |
| davon Beteiligungen | 13.607 | 13.640 |
| Provisionsüberschuss | 151.977 | 130.945 |
| Verwaltungskosten, davon | -170.665 | -141.319 |
| Personalkosten | -111.208 | -91.526 |
| Sachkosten | -53.958 | -43.732 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -5.299 | -5.938 |
| Sonstige Steuern | -201 | -123 |
| Teilbetriebsergebnis | 27.784 | 45.453 |
| Nettoertrag aus Finanzgeschäften | 29.642 | 42.633 |
| Sonstige betriebl. Erträge / Aufwendungen | 1.731 | -1.386 |
| Ergebnis vor Bewertung | 59.156 | 86.700 |
| Risikovorsorge im Kreditgeschäft und Bewertungsergebnis aus bestimmten Wertpapieren und Beteiligungen | 12.647 | -9.916 |
| Betriebsergebnis | 71.803 | 76.784 |
| Neutrales Ergebnis und Ertragsteuern | -10.279 | -11.664 |
| Jahresüberschuss | 61.524 | 65.120 |
| Aufwand / Ertrag | 74 % | 62 % |

