GuV
Gewinn-und-Verlust-Rechnung für die Zeit vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008
vollständiger Geschäftsbericht 2008 (PDF)
| GuV | 2008 TEUR | 2007 TEUR |
|---|---|---|
| Zinsüberschuss | 59.095 | 36.770 |
| davon Beteiligungen | 16.490 | 2.503 |
| Provisionsüberschuss | 124.920 | 151.491 |
| Verwaltungskosten, davon | -134.791 | -133.533 |
| Personalkosten | -88.916 | -91.290 |
| Sachkosten | -40.777 | -38.139 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -5.006 | -3.772 |
| Sonstige Steuern | -92 | -332 |
| Teilbetriebsergebnis | 49.224 | 54.728 |
| Nettoertrag aus Finanzgeschäften | 18.764 | 11.538 |
| Sonstige betriebl. Erträge / Aufwendungen | -1.467 | 577 |
| Ergebnis vor Bewertung | 66.521 | 66.843 |
| Risikovorsorge im Kreditgeschäft und Bewertungsergebnis aus bestimmten Wertpapieren und Beteiligungen | -12.173 | 8.955 |
| Betriebsergebnis | 54.348 | 75.798 |
| Neutrales Ergebnis und Ertragsteuern | -7.244 | -14.648 |
| Jahresüberschuss | 47.104 | 61.150 |
| Aufwand / Ertrag | 67 % | 66 % |

