Quantitative Angaben
Berenberg | |
---|---|
Fixe Vergütung (in TEUR) | 184.533 |
Variable Vergütung (in TEUR) | 93.610 |
Gesamte Vergütung (in TEUR) | 278.143 |
Anzahl Mitarbeiter (31.12.2021) | 1.703 |
Anzahl Begünstigte variabler Vergütung (31.12.2021) | 1.354 |
Quantitative Angaben – Risk Taker
Risk Taker | |
---|---|
Fixe Vergütung (in TEUR) | 8.899 |
Variable Vergütung* (in TEUR) | 11.135 |
Gesamte Vergütung (in TEUR) | 20.034 |
Anzahl Mitarbeiter (31.12.2021) | 17 |
*inkludiert eine Garantie. Abfindungen wurden nicht ausgezahlt. Derzeit keine Instrumente oder zurückbehaltene Vergütungsbestandteile. | Im Geschäftsjahr 2021 gab es acht Risk Taker mit einer Gesamtvergütung von EUR 1 Mio. oder mehr. |
Um eine Identifizierbarkeit einzelner Personen zu vermeiden, haben wir Informationen im Sinne des Art. 450 Abs. 1 CRR zusammengefasst. |