Privatbank mit Expertise seit 1590
Berenberg wurde 1590 gegründet. Mit den Geschäftsbereichen Wealth and Asset Management, Investmentbank und Corporate Banking gehört unser Haus heute zu den führenden europäischen Privatbanken.
Unsere Expertise und innovativen Lösungen setzen wir weltweit für unsere Kunden ein. Dabei richten wir unseren Blick nach vorn und verändern uns beständig, um für unsere Kunden stets führend im Markt zu bleiben.
Stimmrechtsanteile
30,88% | Familie v. Berenberg |
21,41% | PetRie Beteiligungsgesellschaft mbH (Dr. Hans-Walter Peters (GF) und Hendrik Riehmer) und Dr. Hans-Walter Peters |
7,81% | Hendrik Riehmer, David Mortlock, Christian Kühn und ehemalige phG |
14,25% | Christian Erbprinz zu Fürstenberg |
14,25% | Prof. Dr. Jan Philipp Reemtsma |
11,40% | Compagnie du Bois Sauvage S.A. |
Stand: 31.12. 2024 |
Auszeichnungen
Scope Alternative Investment Awards 2025
Bester Asset Manager 2025 in den Kategorien ESG Infrastructure und Infrastructure Debt
Handelsblatt - Die Elite der Vermögensverwalter 2025
Berenberg ist bereits zum 20. Mal in Folge mit der Höchstnote „summa cum laude“ ausgezeichnet worden
FNG Siegel
Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage FNG-Siegel 2025 für fünf Aktien- sowie ein Multi-Asset-Fonds
cfi.co Award (Capital Finance International)
Bestes Team Strategische Asset Allocation & Asset Liability Management 2024 Gewinner Deutschland: Auszeichnung durch das Wirtschaftsmagazin
Ausgewählte Kennziffern
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresüberschuss | 61 | 108 | 170 | 55 | 55 | 82 | |
Bilanzsumme | in Mrd. Euro | 5,1 | 4,7 | 6,4 | 7,7 | 6,7 | 6,4 |
Eigenmittel | in Mio. Euro | 288 | 296 | 341 | 342 | 343 | 350 |
Eigenkapitalrendite (vor Steuern) | in % | 28,5 | 52,0 | 82,7 | 28,7 | 29,3 | 40,1 |
Aufwands-Ertrags-Relation | in % | 79,9 | 70,9 | 65,8 | 79,0 | 80,7 | 76,2 |
Verwaltetes Vermögen | in Mrd. Euro | 40,7 | 41,3 | 44,8 | 38,5 * | 37,7 | 39,0 |
Mitarbeiter inkl. Tochtergesellschaften | 1.474 | 1.573 | 1.703 | 1.579 | 1.536 | 1.528 | |
* bereinigt um abgegebenes Geschäft |