Anlagestrategie
Der Berenberg Floating Rate Notes investiert in variabel und geldmarktnahe festverzinsliche Wertpapiere mit einer Durchschnittsduration von bis zu 0,5 Jahren. Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer geldmarktnahen und marktgerechten Rendite in Euro. Anlagen erfolgen in die defensiven Anleihesegmente Staatsanleihen, staatsgarantierte Schuldverschreibungen und Pfandbriefe mit Investment Grade sowie ungesicherte Schuldverschreibungen mit Mindestrating BBB/ Baaa3.
- Einzeltitelauswahl erfolgt benchmarkorientiert
- Durchschnittliche Duration liegt zwischen 0 und 0,5 Jahren
- Investitionssegmente sind unter anderem (Quasi-) Staatsanleihen und ungesicherte Anleihen
Erfahren Sie mehr über unsere Berenberg Anleihen Investmentphilosophie
Stammdaten
| ISIN | LU0321158700 |
|---|---|
| WKN | A0M5AB |
| Auflegungsdatum | 25.10.2007 |
| Ausgabepreis (10.09.2026) | 91,51 EUR |
| Rücknahmepreis (10.09.2026) | 91,51 EUR |
| Fondsvolumen des Fonds | 170,16 Mio. EUR |
| Fondsvolumen der Anteilklasse | 80,30 Mio. EUR |
| Währung Fonds / Anteilsklasse | EUR / EUR |
| Mindestanlagevolumen | - |
| Asset-Management-Gesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Vertriebszulassungen | DE, LU |
| Klassifizierung nach SFDR (EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten) | Artikel 8 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | keiner |
|---|---|
| Pauschalvergütung p.a. | 0,35% |
| Laufende Kosten (Gesamtkostenquote) p.a. | 0,45% |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
Chancen und Risiken
| Chancen | Risiken |
|---|---|
| Positive Kursentwicklung und laufende Erträge durch die Vereinnahmung von Kupons | Der Fonds unterliegt dem allgemeinen Marktrisiko |
| Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management | Der Wert des Fondsvermögens und damit der Wert jedes einzelnen Anteils kann gegenüber dem Ausgabepreis steigen oder fallen. Dies kann zur Folge haben, dass der Anleger zum Zeitpunkt des Verkaufs seiner Anteile unter Umständen sein investiertes Geld nicht vollständig zurückerhält. |
Ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen
Monatliche Wertentwicklung
| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,05 | 0,02 | 0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,05 | 0,01 | -0,11 |
| 2017 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,02 | -0,02 | -0,06 | -0,37 |
| 2018 | -0,04 | -0,07 | -0,05 | -0,04 | -0,09 | -0,09 | 0,00 | -0,06 | -0,02 | -0,04 | -0,10 | -0,04 | -0,65 |
| 2019 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | -0,04 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,10 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,45 |
| 2020 | 0,00 | -0,05 | -0,79 | 0,24 | 0,19 | 0,15 | 0,05 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,05 | -0,28 |
| 2021 | -0,05 | -0,07 | -0,07 | -0,05 | -0,03 | -0,05 | -0,07 | -0,05 | -0,05 | -0,10 | -0,09 | -0,09 | -0,77 |
| 2022 | -0,07 | -0,11 | -0,09 | -0,08 | -0,12 | -0,11 | -0,07 | -0,04 | -0,02 | 0,03 | 0,14 | 0,13 | -0,40 |
| 2023 | 0,17 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,24 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,35 | 0,42 | 0,36 | 3,32 |
| 2024 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,29 | 0,36 | 0,29 | 0,32 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 3,85 |
| 2025 | 0,26 | 0,22 | 0,22 | 0,13 | 0,22 | 0,25 | 0,21 | 0,16 | 0,20 | 0,19 | 0,14 | 0,18 | 2,40 |
| 2026 | 0,18 | 0,15 | 0,10 | 0,17 | 0,19 | 0,23 | 0,20 | 0,21 | - | - | - | - | 1,49 |
Quelle: Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode berechnet. Sie veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Künftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. die Verwaltungsvergütung) und die Nettowertentwicklung zzgl. des Ausgabeaufschlages. Da für diese Anteilklasse kein Ausgabeaufschlag erhoben wird, entspricht die Bruttowertentwicklung der Nettowertentwicklung. Weitere Kosten können auf Anlegerebene individuell anfallen (z. B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Wertentwicklung nach Ausgabeaufschlag
| 1 Jahr | 2,13% |
|---|---|
| 3 Jahre | 9,39% |
| 5 Jahre | 10,74% |
| seit Auflage | 15,80% |
| Max. Drawdown 5 Jahre | -1,03% |
Quelle: Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft | Stand: 10. Sept. 2026
Risikokennzahlen
| Volatilität - 1 Jahr | 0,21% |
|---|---|
| Volatilität - 3 Jahre | 0,20% |
| Sharpe Ratio - 3 Jahre | 1,38 |
| Maximum Drawdown - seit Auflage | -3,44% |
Währungen
Sektoren
Länder
Assetklassen
Top Holdings
Monatlicher Marktkommentar
Die europäischen Rentenmärkte zeigten sich im August widerstandsfähig. Angesichts einer moderaten wirtschaftlichen Abkühlung stabilisierten sich die Konjunkturdaten auf niedrigem Niveau. Im Fokus stand das Notenbanktreffen in Jackson Hole. Wenn gleich die betonte Datenabhängigkeit die Märkte eigentlich beruhigen sollte, stieg die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen auch zum Monatsausklang und markierte mit 3,32% ein neues 15 Jahres hoch. Neben den erneut anziehenden Ölpreisen rückt das Thema überbordende Staatsverschuldung, vor allem in den USA und Teilen Europas, in den Fokus. Trotz all der geopolitischen Themen zeigen sich die Risikoaufschläge für europäische Unternehmensanleihen des Investmentgrade (77 Bp) und High Yield (259 Bp) Bereichs, bei geringer Neuemissionstätigkeit und kaum nennenswerten Fund Flows, erneut stabil.
Portfolio Management

Felix Stern
Felix Stern begann vor mehr als 25 Jahren bei Berenberg im Asset Management als Portfoliomanager Renten. Heute leitet der Senior Portfoliomanager das Team Fixed Income Euro Ausgewogen und ist verantwortlich für die Auswahl defensiver Anleihen aus dem Investment Grade Segment sowie Spezialist für kurzlaufende Anleihekonzepte. Darüber hinaus ist er hauptverantwortlicher Portfoliomanager für mehrere Publikumsfondsfonds aus dem Hause Berenberg.
Der gelernte Industriekaufmann wechselte nach mehrjähriger Tätigkeit im Bereich Market Research der British American Tobacco (Germany) GmbH Anfang 2000 in den Bereich des Fixed Income-Portfoliomanagements. Der Diplom-Kaufmann in Wirtschaftswissenschaften absolvierte sein Studium berufsbegleitend an der Fernuniversität in Hagen und erwarb zudem einen Abschluss als CCrA - Certified Credit Analyst (DFVA) sowie CESGA – Certified ESG Analyst (DVFA).

