Anlagestrategie
Der Berenberg Floating Rate Notes investiert in variabel und geldmarktnahe festverzinsliche Wertpapiere mit einer Durchschnittsduration von bis zu 0,5 Jahren. Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines stabilen und attraktiven Ertrages. Anlagen erfolgen in die defensiven Anleihesegmente Staatsanleihen, staatsgarantierte Schuldverschreibungen und Pfandbriefe mit Investment Grade sowie ungesicherte Schuldverschreibungen mit Mindestrating A-.
- Einzeltitelauswahl erfolgt benchmarkorientiert
- Durchschnittliche Duration liegt zwischen 0 und 0,5 Jahren
- Investitionssegmente sind unter anderem (Quasi-) Staatsanleihen und ungesicherte Anleihen
Erfahren Sie mehr über unsere Berenberg Anleihen Investmentphilosophie
Stammdaten
| ISIN | LU0321158700 |
|---|---|
| WKN | A0M5AB |
| Auflegungsdatum | 25.10.2007 |
| Ausgabepreis (06.01.2026) | 93,22 EUR |
| Rücknahmepreis (06.01.2026) | 92,30 EUR |
| Fondsvolumen des Fonds | 100,27 Mio. EUR |
| Fondsvolumen der Anteilklasse | 64,08 Mio. EUR |
| Währung Fonds / Anteilsklasse | EUR / EUR |
| Mindestanlagevolumen | - |
| Asset-Management-Gesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Luxembourg Branch |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Vertriebszulassungen | DE, LU |
| Klassifizierung nach SFDR (EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten) | Artikel 8 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | keiner |
|---|---|
| Pauschalvergütung p.a. | 0,35% |
| Laufende Kosten (Gesamtkostenquote) p.a. | 0,38% |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
Chancen und Risiken
| Chancen | Risiken |
|---|---|
| Positive Kursentwicklung und laufende Erträge durch die Vereinnahmung von Kupons | Der Fonds unterliegt dem allgemeinen Marktrisiko |
| Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management | Der Wert des Fondsvermögens und damit der Wert jedes einzelnen Anteils kann gegenüber dem Ausgabepreis steigen oder fallen. Dies kann zur Folge haben, dass der Anleger zum Zeitpunkt des Verkaufs seiner Anteile unter Umständen sein investiertes Geld nicht vollständig zurückerhält. |
Ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen
Monatliche Wertentwicklung
| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,10 |
| 2016 | -0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,05 | 0,02 | 0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,05 | 0,01 | -0,11 |
| 2017 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,02 | -0,02 | -0,06 | -0,37 |
| 2018 | -0,04 | -0,07 | -0,05 | -0,04 | -0,09 | -0,09 | 0,00 | -0,06 | -0,02 | -0,04 | -0,10 | -0,04 | -0,65 |
| 2019 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | -0,04 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,10 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,45 |
| 2020 | 0,00 | -0,05 | -0,79 | 0,24 | 0,19 | 0,15 | 0,05 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,05 | -0,28 |
| 2021 | -0,05 | -0,07 | -0,07 | -0,05 | -0,03 | -0,05 | -0,07 | -0,05 | -0,05 | -0,10 | -0,09 | -0,09 | -0,77 |
| 2022 | -0,07 | -0,11 | -0,09 | -0,08 | -0,12 | -0,11 | -0,07 | -0,04 | -0,02 | 0,03 | 0,14 | 0,13 | -0,40 |
| 2023 | 0,17 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,24 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,35 | 0,42 | 0,36 | 3,32 |
| 2024 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,29 | 0,36 | 0,29 | 0,32 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 3,85 |
| 2025 | 0,26 | 0,22 | 0,22 | 0,13 | 0,22 | 0,25 | 0,21 | 0,16 | 0,20 | 0,19 | 0,14 | 0,18 | 2,40 |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 |
Quelle: Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode berechnet. Sie veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Künftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. die Verwaltungsvergütung) und die Nettowertentwicklung zzgl. des Ausgabeaufschlages. Da für diese Anteilklasse kein Ausgabeaufschlag erhoben wird, entspricht die Bruttowertentwicklung der Nettowertentwicklung. Weitere Kosten können auf Anlegerebene individuell anfallen (z. B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Wertentwicklung nach Ausgabeaufschlag
| 1 Jahr | 2,42% |
|---|---|
| 3 Jahre | 9,91% |
| 5 Jahre | 8,66% |
| seit Auflage | 14,15% |
| Max. Drawdown 5 Jahre | -1,48% |
Quelle: Berenberg, Kapitalverwaltungsgesellschaft | Stand: 6. Jan. 2026
Risikokennzahlen
| Volatilität - 1 Jahr | 0,21% |
|---|---|
| Volatilität - 3 Jahre | 0,21% |
| Sharpe Ratio - 3 Jahre | 1,08 |
| Maximum Drawdown - seit Auflage | -3,44% |
Währungen
Sektoren
Länder
Assetklassen
Top Holdings
Monatlicher Marktkommentar
Die starke Neuemissionstätigkeit des Jahres 2025 setzte sich auch im November fort. Mit einem Volumen von über 90 Mrd. Euro wurde der Fünfjahresdurchschnitt für diesen Monat deutlich übertroffen. Dabei ging auch die Neuemissionstätigkeit von US-Emittenten in Euro weiter. Im November war unter anderem Alphabet mit einer 6,5 Mrd. Euro Neuemission aktiv. Insgesamt wurden im Jahr 2025 nun 154 Mrd. Euro von US-Emittenten am europäischen Credit-Markt aufgenommen und damit deutlich mehr als die 99 Mrd. Euro bis November des Vorjahres. Der 3-Monats EURIBOR-Satz stieg im Monatsverlauf um rund zwei Basispunkte auf 2,06% an. Die Risikoaufschläge für Euro IG Unternehmensanleihen mit 1-3 jährigen Laufzeiten weiteten sich um fünf Basispunkte aus, bleiben allerdings weiterhin auf niedrigem Niveau.
Portfolio Management

Maria Ziolkowski
Maria Ziolkowski ist seit September 2023 im Unternehmen. Sie ist seitdem Co-Portfoliomanagerin und fokussiert sich auf Zinsnahe-Produkte und defensive Anleihen aus dem Investment Grade Segment sowie kurzlaufende Anleihekonzepte.
Bevor sie zu Berenberg kam, arbeitete sie bei Flossbach von Storch als Portfoliomanagerin im Fixed Income Bereich und Händlerin im Multi-Asset Bereich, bei BNP Paribas in London und Lissabon und bei der Allianz Investmentbank in Wien. Neben ihrem Bachelor in Volkswirtschaft von der Wirtschaftsuniversität Wien, Master in Monetary and Financial Economics von der Universität Lissabon und dem Master in Gender Studies von der Universität Wien, ist Maria Ziolkowski CFA Charterholderin.


